Batxillerat 2020/2021. Publicació de la llista de sol•licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions a 22/06/2020

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT

Batxillerat 2020/2021

Publicació de la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb el barem resoltes les reclamacions a 22/06/2020

 

BATXLOE 9999 – Batxillerat resta de modalitats      – Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Simultaneïtat Adscripció Criteris

generals

Criteris

compl.

Fora

termini

Penalització

duplicitat

Núm.

desempat

PRE20-
21XXXXX002
ÉrCaBe No 36,80 0,00 No No 3645
PRE20- 21XXXXX004 YeGoMo No No 35,42 0,00 No No 14578
PRE20- 21XXXXX004 RuLaTe No 77,79 0,00 No No 6475
PRE20- 21XXXXX006 AnArOr No 35,58 0,00 No No 2067
PRE20- 21XXXXX012 OnCoJu No No 68,73 0,00 No No 2205
PRE20- 21XXXXX012 ObMeAm No No 36,18 0,00 No No 13702
PRE20- 21XXXXX029 GiCaMo No 39,23 0,00 No No 52
PRE20- 21XXXXX049 AlViMo No 37,32 15,00 No No 10411
PRE20- 21XXXXX054 GeCaSa No No 36,29 0,00 No No 3173
PRE20- 21XXXXX061 GeMoSa No 38,91 15,00 No No 15299
PRE20- 21XXXXX064 IgCaMa No 37,96 0,00 No No 17680
PRE20- 21XXXXX064 AiViPu No No 36,66 0,00 No No 3001
PRE20- 21XXXXX065 OrCaMo No No 38,89 0,00 No No 3300
PRE20- 21XXXXX089 NiFrMo No 37,31 0,00 No No 11853
PRE20- 21XXXXX105 AdCoJu No 35,36 0,00 No No 10636
PRE20- 21XXXXX109 MaTaBa No 38,43 0,00 No No 10646
PRE20- 21XXXXX127 MaVaYl No 77,91 15,00 No No 14891
PRE20- 21XXXXX133 AbMoRo No No 7,16 0,00 No No 8517
PRE20- 21XXXXX134 LaTeBi No 38,89 0,00 No No 9654
PRE20- 21XXXXX134 ClArGo No No 28,29 0,00 No No 5979
PRE20- 21XXXXX135 IgQuTu No 76,23 0,00 No No 4952
PRE20- 21XXXXX137 RaAa No No 36,39 15,00 No No 8362
PRE20- 21XXXXX139 MaSaRi No No 37,14 0,00 No No 14227
PRE20- 21XXXXX140 NaMaAg No No 6,51 0,00 No No 968

 

BATXLOE 9999 – Batxillerat resta de modalitats      – Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Simultaneïtat Adscripció Criteris

generals

Criteris

compl.

Fora

termini

Penalització

duplicitat

Núm.

desempat

PRE20-
21XXXXX148
DuGaJi No 38,09 0,00 No No 16311
PRE20- 21XXXXX166 RoRoSe No 35,81 0,00 No No 4144
PRE20- 21XXXXX190 EnPeMa No No 36,19 0,00 No No 5860
PRE20- 21XXXXX213 ÉrMoGa No 38,11 0,00 No No 4426
PRE20- 21XXXXX235 BeBaCo No 38,70 0,00 No No 8431
PRE20- 21XXXXX260 AbSáPu No No 26,55 0,00 No No 11648
PRE20- 21XXXXX262 ÁlCaMe No 37,77 15,00 No No 12761
PRE20- 21XXXXX262 OrRoCo No 38,27 15,00 No No 5168
PRE20- 21XXXXX271 PaGode No No 36,49 0,00 No No 16935
PRE20- 21XXXXX278 AnTiCó No No 7,89 0,00 No No 15555
PRE20- 21XXXXX287 IrSaCa No 38,86 15,00 No No 6745
PRE20- 21XXXXX294 GeCaXa No 38,00 0,00 No No 5212
PRE20- 21XXXXX299 ChLaTa No No 35,42 15,00 No No 10715
PRE20- 21XXXXX299 AnCaCa No 36,22 0,00 No No 10910
PRE20- 21XXXXX302 ClRoOr No 38,23 0,00 No No 12983
PRE20- 21XXXXX302 BlSeGu No 38,66 0,00 No No 16324
PRE20- 21XXXXX303 EyDePu No 37,63 0,00 No No 11277
PRE20- 21XXXXX304 ReBuMo No No 75,00 0,00 No No 3473
PRE20- 21XXXXX312 BiCoAu No 37,78 15,00 No No 17478
PRE20- 21XXXXX312 AnViRa No No 35,14 0,00 No No 663
PRE20- 21XXXXX316 PaSaMa No No 5,27 0,00 No No 7987
PRE20- 21XXXXX318 RoBoPl No No 35,06 0,00 No No 14858
PRE20- 21XXXXX318 DaViCo No No 35,55 0,00 No No 6555
PRE20- 21XXXXX325 AiBoMa No 38,66 0,00 No No 8529
PRE20- 21XXXXX341 AlNaAl No 36,00 0,00 No No 1933
PRE20- 21XXXXX342 MaHiPa No 75,95 0,00 No No 2505
PRE20- 21XXXXX343 VeCaRo No 38,93 0,00 No No 14618
PRE20- 21XXXXX348 KhMy No 38,17 15,00 No No 9703
PRE20- 21XXXXX353 MaFoVe No 38,23 0,00 No No 8418
PRE20- 21XXXXX354 IgPaAr No No 77,28 15,00 No No 5289
PRE20- 21XXXXX372 NaMaMo No No 5,74 0,00 No No 11054
PRE20- 21XXXXX376 JuHePa No 38,49 0,00 No No 9087

 

BATXLOE 9999 – Batxillerat resta de modalitats      – Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Simultaneïtat Adscripció Criteris

generals

Criteris

compl.

Fora

termini

Penalització

duplicitat

Núm.

desempat

PRE20-
21XXXXX384
PoOrPl No 35,99 15,00 No No 16993
PRE20- 21XXXXX402 PaLePé No No 38,82 0,00 No No 11218
PRE20- 21XXXXX405 MaBaVi No 79,14 15,00 No No 17908
PRE20- 21XXXXX407 AlViPa No No 36,88 0,00 No No 8860
PRE20- 21XXXXX408 YaAf No No 35,53 15,00 No No 14985
PRE20- 21XXXXX418 MaJuSo No 77,14 15,00 No No 10324
PRE20- 21XXXXX424 IrMoVi No 38,37 15,00 No No 15573
PRE20- 21XXXXX431 ElBaPi No 46,23 15,00 No No 7377
PRE20- 21XXXXX452 AdTuAl No No 37,84 0,00 No No 854
PRE20- 21XXXXX455 GiCoEr No No 36,41 0,00 No No 4101
PRE20- 21XXXXX461 AdCaPu No 38,19 0,00 No No 10768
PRE20- 21XXXXX483 JuViPo No No 36,19 0,00 No No 9864
PRE20- 21XXXXX485 OtCaMa No 77,96 15,00 No No 10904
PRE20- 21XXXXX487 ArNoMu No 38,47 0,00 No No 7332
PRE20- 21XXXXX497 PoCoMo No 37,41 0,00 No No 12186
PRE20- 21XXXXX502 MoLa No No 37,74 15,00 No No 13823
PRE20- 21XXXXX507 JoToMa No No 35,78 0,00 No No 8723
PRE20- 21XXXXX529 ErAlCo No 39,21 0,00 No No 14643
PRE20- 21XXXXX532 AlSeAl No No 36,31 0,00 No No 7234
PRE20- 21XXXXX533 GeMaCo No No 36,31 15,00 No No 11799
PRE20- 21XXXXX547 MiCaCa No 38,31 0,00 No No 4564
PRE20- 21XXXXX553 JaBaRi No 78,66 0,00 No No 11741
PRE20- 21XXXXX556 PaArCo No 36,40 0,00 No No 15667
PRE20- 21XXXXX573 AgGrSa No No 9,41 0,00 No No 17648
PRE20- 21XXXXX599 PoGoVa No No 37,45 0,00 No No 12337
PRE20- 21XXXXX606 OrOrSo No No 35,17 0,00 No No 17423
PRE20- 21XXXXX609 LiGaFe No 38,43 0,00 No No 10455
PRE20- 21XXXXX613 AxArGa No 36,73 15,00 No No 13036
PRE20- 21XXXXX614 ClToMo No 39,22 0,00 No No 16971
PRE20- 21XXXXX618 PaJoCa No No 39,45 0,00 No No 15057
PRE20- 21XXXXX620 LaRoPu No 35,85 15,00 No No 10745
PRE20- 21XXXXX622 ArVide No 36,45 0,00 No No 2254

 

BATXLOE 9999 – Batxillerat resta de modalitats      – Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Simultaneïtat Adscripció Criteris

generals

Criteris

compl.

Fora

termini

Penalització

duplicitat

Núm.

desempat

PRE20-
21XXXXX627
JeOlLo No No 35,00 0,00 No No 4311
PRE20- 21XXXXX630 PaViCi No 35,49 0,00 No No 8625
PRE20- 21XXXXX631 ArChSa No 38,83 0,00 No No 7932
PRE20- 21XXXXX633 CaBaGi No 36,93 15,00 No No 16623
PRE20- 21XXXXX647 IvRoSo No No 27,53 0,00 No No 11341
PRE20- 21XXXXX663 TaMaGü No 38,45 0,00 No No 11456
PRE20- 21XXXXX665 JoGaJo No No 35,87 15,00 No No 2307
PRE20- 21XXXXX671 LaAiVi No No 37,08 0,00 No No 5924
PRE20- 21XXXXX680 MaGaCo No No 8,96 0,00 No No 11659
PRE20- 21XXXXX691 AuPuRi No 39,73 0,00 No No 15880
PRE20- 21XXXXX691 AlMoPe No 77,51 0,00 No No 3319
PRE20- 21XXXXX697 OrDeBe No 38,61 0,00 No No 2605
PRE20- 21XXXXX700 GiTaSa No 35,42 0,00 No No 8227
PRE20- 21XXXXX709 QuMaHo No 38,23 0,00 No No 4500
PRE20- 21XXXXX717 MaIsMu No 37,65 0,00 No No 4634
PRE20- 21XXXXX717 JoUlNi No No 37,03 0,00 No No 2994
PRE20- 21XXXXX723 LuMaMa No 37,11 0,00 No No 9596
PRE20- 21XXXXX744 JeNaMe No No 35,00 0,00 No No 2525
PRE20- 21XXXXX748 GeSaCa No No 37,32 0,00 No No 17515
PRE20- 21XXXXX750 AiVaCo No No 37,23 0,00 No No 1788
PRE20- 21XXXXX754 RoViGa No No 35,87 0,00 No No 9682
PRE20- 21XXXXX756 EmMaRo No 36,90 0,00 No No 14604
PRE20- 21XXXXX765 ElGuHi No No 38,84 0,00 No No 14182
PRE20- 21XXXXX770 BiViBo No 38,73 0,00 No No 13960
PRE20- 21XXXXX778 EiFoMu No 79,15 15,00 No No 7373
PRE20- 21XXXXX782 JúCaCo No No 36,50 0,00 No No 6434
PRE20- 21XXXXX784 JoLoMú No No 34,83 0,00 No No 18332
PRE20- 21XXXXX790 MaRaGe No 37,45 0,00 No No 17785
PRE20- 21XXXXX794 PaMuCo No 39,33 0,00 No No 9281
PRE20- 21XXXXX796 AdSuCa No 38,29 15,00 No No 5521
PRE20- 21XXXXX804 AnBa. No No 77,74 15,00 No No 9269
PRE20- 21XXXXX809 AlGoCa No 38,42 0,00 No No 15233

 

BATXLOE 9999 – Batxillerat resta de modalitats      – Curs/Règim/Torn: 1/Diürn/Matí i tarda
Codi sol·licitud Nom i cognoms Simultaneïtat Adscripció Criteris

generals

Criteris

compl.

Fora

termini

Penalització

duplicitat

Núm.

desempat

PRE20-
21XXXXX812
IñdeEs No 46,41 0,00 No No 11823
PRE20- 21XXXXX813 LaSaSe No No 26,43 0,00 No No 9833
PRE20- 21XXXXX813 GuCaVi No 37,50 0,00 No No 3521
PRE20- 21XXXXX814 MeBaSo No 38,70 0,00 No No 296
PRE20- 21XXXXX822 ElCoNa No 78,01 0,00 No No 2739
PRE20- 21XXXXX845 MaDoCo No 36,01 0,00 No No 9363
PRE20- 21XXXXX845 MaCaSa No No 36,28 0,00 No No 5777
PRE20- 21XXXXX845 DaCaBa No 78,19 0,00 No No 6105
PRE20- 21XXXXX847 PaMaLó No No 27,12 0,00 No No 2142
PRE20- 21XXXXX860 MaToAr No No 8,70 0,00 No No 16797
PRE20- 21XXXXX867 MíViGa No No 47,74 15,00 No No 6223
PRE20- 21XXXXX887 GeTi No No 35,51 0,00 No No 173
PRE20- 21XXXXX888 SoWa No No 39,16 0,00 No No 12354
PRE20- 21XXXXX889 CaBaCa No No 39,76 0,00 No No 10894
PRE20- 21XXXXX902 AbPaAl No No 35,09 0,00 No No 6369
PRE20- 21XXXXX906 EsFrMo No 27,53 0,00 No No 5120
PRE20- 21XXXXX928 AlHu No No 35,13 0,00 No No 9465
PRE20- 21XXXXX949 AmSy No No 36,08 0,00 No No 10941
PRE20- 21XXXXX965 OrMiSe No 36,93 0,00 No No 3698
PRE20- 21XXXXX975 PaGoPe No 36,01 0,00 No No 7795
PRE20- 21XXXXX983 LaNoMu No 38,14 0,00 No No 5296
PRE20- 21XXXXX996 BiFoGr No 36,34 0,00 No No 5625

 

 

 

6 comentaris

  1. Montse

    Què se’n farà de la cinquantena d’estudiants que queden fora? Crec que els altres centres de batxillerat de Vic no tenen capacitat per absorvir-los.
    Quines possibilitts hi ha d’obrir una altre línea, o ampliar ràtios?
    Els pares podem fer alguna cosa? Ès una situció una mica preocupant, si ets alumne de Vic que vius a Vic i sempre has anat a l’escola a Vic, que ar et quedis fora!

    1. Coordinadora Pedagògica

      Les places del nostre centre ens venen assignades pel departament d’educació. Per diversos motius aquest any tenim un preinscripció elevada i el departament no ens adjudica cap més línia ni nosaltres podem augmentar la ràtio ( 35 alumnes  en un curs de batxillerat ja són suficient)  Les seves previsions és que amb els centres públics  de Vic es pugui absorbir tot l’alumnat de primer de batxillerat.De la preinscripció a la matrícula hi ha generalment modificacions, solen matricular-se més alumnes dels que inicialment estan acceptats en la preinscripció , però jo a data d’avui no ho puc assegurar. Un cop els alumnes preinscrits acceptats es matriculin hi pot haver més places  Altres anys pares s’han  posat en contacte amb el departament i no ens han donat un línia més

  2. T

    Davant d’aquesta situació, com a centre, què aconselleu? Com se sap si a la segona opció hi ha places? hi hem de trucar, publiquen unes altres llistes….
    Com a pares podem presionar a que s’obri una altre línia?

  3. Coordinadora Pedagògica

    Les places del nostre centre ens venen assignades pel departament d’educació. Per diversos motius aquest any tenim un preinscripció elevada i el departament no ens adjudica cap més línia ni nosaltres podem augmentar la ràtio ( 35 alumnes  en un curs de batxillerat ja són suficient)  Les seves previsions és que amb els centres públics  de Vic es pugui absorbir tot l’alumnat de primer de batxillerat.De la preinscripció a la matrícula hi ha generalment modificacions, solen matricular-se més alumnes dels que inicialment estan acceptats en la preinscripció , però jo a data d’avui no ho puc assegurar. Un cop els alumnes preinscrits acceptats es matriculin hi pot haver més places  Altres anys pares s’han  posat en contacte amb el departament i no ens han donat un linia més

Respon a T Cancel·la les respostes

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>