Els resultats de les enquestes fetes utilitzant l’eina Selfie han sigut els següents.
| Resum de la diagnosi per àrees (de tots els col·lectius) | |
|---|---|
| A –> ESTRATÈGIA, LIDERATGE I GESTIÓ | ASPECTE A MILLORAR |
| B –> COL·LABORACIÓ I XARXES | ASPECTE A MILLORAR |
| C –> INFRAESTRUCTURES I SERVEIS | PUNT FORT |
| D –>DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL CONTINU | PUNT FORT |
| E –> PEDAGOGIA: SUPORT I RECURSOS | PUNT FORT |
| F –> PEDAGOGIA: IMPLEMENTACIÓ A L’AULA | PUNT FORT |
| G –> PRÀCTIQUES D’AVALUACIÓ | ASPECTE URGENT A MILLORAR |
| H –> COMPETÈNCIES DIGITALS DE L’ALUMNAT | ASPECTE A MILLORAR |
Els resultats detallats pels diferents col·lectius que han estat consultats.
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea A: Lideratge | 3,22 | Equip directiu | 3,19 | 3,33 | 2,83 | 3,75 |
| Aquesta àrea es centra en el paper que exerceix el lideratge en la integració de les tecnologies digitals a nivell de centre educatiu i en el seu ús efectiu per a les principals tasques del centre, és a dir, l’ensenyament i l’aprenentatge. | Professor/a | 3,25 | 3,07 | 4,08 | 3,85 | Alumne/a |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea B: Col·laboració i xarxes | 3,04 | Equip directiu | 3,5 | 3,33 | 3,17 | 4,33 |
| Aquesta àrea se centra en les mesures que els centres educatius apliquen per donar suport a una cultura de col·laboració i comunicació per compartir experiències i aprendre de manera efectiva dins i fora dels límits de l’organització | Professor/a | 2,86 | 2,52 | 2,92 | 4,17 | Alumne/a | 2,75 | 2,73 | 2,43 | 3,21 |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea C: Infraestructura i Equipament | 3,83 | Equip directiu | 4,25 | 4,33 | 3,83 | 4,57 |
| Aquesta àrea es centra en l’existència d’una infraestructura adequada, fiable i segura (per exemple, equips, programari, recursos informatius, connexió a internet, assistència tècnica o espai físic). Aquests elements poden permetre i facilitar l’ús de pràent practices. | Professor/a | 3,6 | 3,36 | 3,83 | 3,93 | Alumne/a | 3,64 | 3,69 | 3,57 | 3,7 |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea D: Desenvolupament professional continu – | 3,76 | Equip directiu | 3,94 | 4 | 3,67 | 4,25 |
| Part 1 Aquesta àrea se centra en estudiar si el centre facilita o no el desenvolupament professional continu (DPC) del seu personal a tots els nivells i si inverteix o no en aquest procés. El DPC pot recolzar el desenvolupament i la integració de nous models d’eechnologies to achieve better learning outcomes. | Professor/a | 3,57 | 3,19 | 3,5 | 4,25 | Alumne/a |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea E: Pedagogia: suports i recursos | 3,9 | Equip directiu | 4,06 | 4 | 4,13 | 4 |
| Aquesta àrea es relaciona amb la preparació per a l’ús de tecnologies digitals per a l’aprenentatge mitjançant l’actualització i la innovació de les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge | Professor/a | 3,97 | 3,84 | 4 | 4,5 | Alumne/a | 3,66 | 3,7 | 3 | 4,38 |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea F:Pedagogia: implementació a l’aula | 3,51 | Equip directiu | 3,58 | 3,5 | 3,42 | 4 |
| Aquesta àrea es relaciona amb la implementació a l’aula de tecnologies digitals per a l’aprenentatge mitjançant l’actualització i la innovació de les pràctiques d’ensenyament i aprenentatge | Professor/a | 3,45 | 3,14 | 3,65 | 4,58 | Alumne/a | 3,51 | 3,5 | 3,25 | 3,85 |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea G: Pràctiques d’avaluació | 2,99 | Equip directiu | 3,06 | 2,5 | 3,25 | 3,25 |
| Aquesta àrea fa referència a les mesures que els centres podrien prendre en consideració per substituir gradualment l’avaluació tradicional per un conjunt de pràctiques més ampli. Aquest conjunt podria incloure pràctiques d’avaluació centrades en l’alumneare Alumne/a-centred, personalised and authentic | Professor/a | 2,93 | 2,72 | 2,6 | 4,06 | Alumne/a | 2,99 | 2,72 | 2,42 | 3,38 |
| Total | ESO | BAT | FP | |||
| Àrea H: Competències digitals de l’alumnat | 3,3 | Equip directiu | 3,54 | 2,33 | 3,75 | 4,33 |
| Aquesta àrea està relacionada amb el conjunt de destreses, coneixements i actituds que permeten a l’alumnat emprar les tecnologies digitals de forma segura, creativa i crítica. | Professor/a | 3,11 | 3,09 | 2,96 | 3,38 | Alumne/a | 3,25 | 3,27 | 3,06 | 3,47 |
OBJECTIU 1: millorar la competència digital de l’alumnat
Activitats o actuacions que es portaran a terme:
- Recull de quines habilitats ha de tenir l’alumnat en acabar 4t d’ESO
- Ordenació dels continguts i habilitats entre els diferents cursos
- Responsabilització a les diferents àrees de qui explicarà els diferents continguts i habilitats digitals i qui o quines les reforçaran
- Informació al professorat de la importància de donar resposta a les diferents activitats realitzades per l’alumnat per tal de fer-los partíceps dels seus coneixements i hablitats ja adquirits i els coneixements i habilitats que els manquen i com poden aconseguir assolir-los
OBJECTIU 2: millorar la competència digital del professorat
Activitats o actuacions que es portaran a terme:
- creació de rúbriques a moodle per facilitar l’avaluació
- promoció d’infografies amb el professorat sobre l’ús de la plataforma ieduca
- promoció del curs de moodle sobre moodle realitzat per professorat del centre
- formació interna de centre sobre la estratègia digital de centre
OBJECTIU 3: millorar la competència digital del centre
Activitats o actuacions que es portaran a terme:
- Elaboració de l’estratègia digital de centre
- Publicació a la pàgina web amb visibilitat l’estratègia digital de centre
- Elaboració d’una infografia sobre l’estratègia digital de centre
- Promoció de la infografia amb professorat, famílies i alumnat via correu electrònic
- formació interna de centre sobre la estratègia digital de centre
- Revisió i actualització del pla de comunicació del centre
- Revisió i actualització del pla d’acollida digital del centre
Fins aquí l’HTML
| OBJECTIU 1: millorar la competència digital de l’alumnat | |||
|---|---|---|---|
| Activitat o actuació: | Descripció de l’actuació: | CURS. | TRIMESTRE |
| Recull de quines habilitats ha de tenir l’alumnat en acabar 4t d’ESO | En el marc de la FIC digital del curs 2022/23, s’aprofitarà per realitzar una enquesta al professorat per recollir aquelles habilitats i coneixements digitals que creuen que haurien de tenir l’alumnat en acabar l’ESO. | 22-23 | 2n. |
| Ordenació dels continguts i habilitats entre els diferents cursos | Un cop seleccionats tots els continguts i habilitats concrets que l’alumnat ha de tenir en acabar l’ESO, es repartiran entre els diferents cursos | 23-24 | 1r. |
| Responsabilització a les diferents àrees de qui explicarà els diferents continguts i habilitats digitals i qui o quines les reforçaran | Un cop repartits els continguts i habilitats per cursos, es repartiran entre matèries o àrees amb dues categories: qui impartirà els coneixements i habilitats i qui o quins les reforçaran | 23-24 | 1r. |
| Informació al professorat de la importància de donar resposta a les diferents activitats realitzades per l’alumnat per tal de fer-los partíceps dels seus coneixements i hablitats ja adquirits i els coneixements i habilitats que els manquen i com poden aconseguir assolir-los | Formar i informar al professorat de la importància del “feedback” en el procés d’avaluació de l’alumnat. Incidir en que s’ha de informar sempre que es pot a l’alumant del que ha aprés, del que li manca per aprendre i com pot assolir-lo. | 22-23 | Tot el curs |
| OBJECTIU 2: millorar la competència digital del professorat | |||
|---|---|---|---|
| Activitat o actuació: | Descripció de l’actuació: | CURS. | TRIMESTRE |
| Creació de rúbriques a moodle per facilitar l’avaluació | Aprofitant que al moodle del centre es poden crear rúbriques que pugui utlititzar tot el professorat i que ja es van crear una sèrie de rúbriques per diferents àmbits en una formació interna de centre el curs 21/22, s’inclouran al moodle | 23-24 | Tot el curs |
| Promoció d’infografies amb el professorat sobre l’ús de la plataforma ieduca | Facilitar al professorat diferents infografies ja fetes sobre l’ús de la plataforma ieduca | 22-23 | Tot el curs |
| Promoció del curs de moodle sobre moodle realitzat per professorat del centre | Recordar al professorat l’existència d’un curs al moodle de centre perquè tot el professorat pugui veure el funcionament del moodle, amb característiques avançades | 22-23 | Tot el curs |
| Formació interna de centre sobre la estratègia digital de centre | Realitzar una formació de centre explicant els aspectes principals de l’estrategia digial de centre així com de la cultura digital | 23-24 | Tot el curs |
| OBJECTIU 3: millorar la competència digital del centre | |||
|---|---|---|---|
| Activitat o actuació: | Descripció de l’actuació: | CURS. | TRIMESTRE |
| Elaboració de l’estratègia digital de centre | Redacció de l’estratègia digital de centre | 22-23 | Tot el curs |
| Publicació a la pàgina web amb visibilitat l’estratègia digital de centre | Publicar a la pàgina web de centre el document redactat de l’estratègia digital de centre | 22-23 | 3r. |
| Elaboració d’una infografia sobre l’estratègia digital de centre | Elaborar una infografia sobre la estratègia digital de centre | 23-24 | 1r. |
| Promoció de la infografia amb professorat, famílies i alumnat via correu electrònic | Promocionar l’infografia realitzada sobre l’estratègia digital de centre a tots els membres de la comunitat educativa via correu electrònic i penjar-la a la pàgina web de centre | 23-24 | 1r. |
| formació interna de centre sobre la estratègia digital de centre | Fer una formació interna de centre informant de diferents aspectes rellevants sobre la estratègia digital de centre | 23-24 | Tot el curs |
| Revisió i actualització del pla de comunicació del centre | Revisar i actualitzar el pla de comunicació de centre | 22-23 | Tot el curs |
| Revisió i actualització del pla d’acollida digital del centre | Revisar i actualitzar el pla d’acollida de centre | 22-23 | Tot el curs |


