PRESSUPOST 2026
INGRESSOS
| Del Departament d’Educació (funcionament de centre) | 12.000€ |
| Del Departament d’Educació (alumnat NESE) | 20.000€ |
| De l’Ajuntament de Vilanova del Camí | 5.200€ |
| De les famílies (sortides, colònies i material) | 88.700€ |
| Altres aportacions | 400€ |
| Reajustament cicle econòmic (motxilles 2025, sortides/colònies 2025, subvenció robòtica…) | 44.468,19€ |
DESPESSES
| Reprografia | 8.318,70€ |
| Material didàctic | 52.000€ |
| Revistes, telèfon, farmàcia i neteja | 2.100€ |
| Transports (autocars sortides i colònies) | 12.000€ |
| Reunions, trasllats i comissions bancàries | 1.000€ |
| Activitats, projectes, festes, dispositius, mobiliari… | 27.276,15€ |
| Gestió de centre i serveis (projecte centre – Ajuntament) | 5.200€ |
| Sortides i colònies | 30.247,70€ |
| A famílies | 2.000€ |
| Llibres biblioteca | 4.442,61€ |


