Quotes

Les quotes dels diferents curos són els aprovats a l’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 – TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS

OFERTA Quotes mensuals
FORMATIVA A B C D E
Accés universitat menors 45 anys 26,40 39,60 52,80 66,00 79,20
Accés universitat majors 45 anys 8,80 13,20 17,60 22,00 26,40
Anglès nivell 1 10,20 13,60 17,00 20,40 23,80
Anglès nivell 2 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00
Anglès nivell 3 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00
GES I 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00
GES II 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00
Castellà I 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60
Castellà II 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60
Castellà III 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60
Instrumental I 4,50 5,40 7,20 9,00 10,80
Instrumental II 4,50 5,40 7,20 9,00 10,80
Instrumental III 12,60 16,80 21,00 25,20 29,40
Instrumental IV 12,60 16,80 21,00 25,20 29,40
Assignatures individuals 4,40 5,50 6,60 7,70 8,80
Accés Cicle Formatiu Grau Mig Gratuït
Accés Cicle Formatiu Grau Superior Gratuït
OFERTA FORMATIVA Matrícula única
Aula Acollida 30,00 €
  • Trams de renda a aplicar per a cada preu públic:
Membres unitat familiar Tram A Tram B Tram C Tram D Tram E
1 o 2 < 7.968,01€ 7.968,01€ – 14.939,00€ 14.939,01€ – 20.915,00€ 20.915,01€ – 29.878,00€ > 29.878,00€
3 < 10.464,01€ 10.464,01€ – 17.927,00€ 17.927,01€ – 25.098,00€ 25.089,01€ – 35.854,00€ > 35.854,00€
4 < 12.413,01€ 12.413,01€ – 20.915,00€ 20.915,01€ – 29.281,00€ 29.281,01€ – 41.830,00€ > 41.830,00€
5 < 13.810,01€ 13.810,01€ – 23.903,00€ 23.903,01€ – 33.464,00€ 33.465,01€ – 47.806,00€ > 47.806,00€
6 < 15.701,01€ 15.701,01€ – 26.891,00€ 26.891,01€ – 37.647,00€ 37.647,01€ – 53.782,00€ > 53.782,00€
7 o més < 17.230,01€ 17.230,01 € – 29.878,00€ 29.878,01€ – 41.830,00€ 41.830,01€ – 59.757,00€ > 59.757,00€
Desplaça cap amunt
Ves al contingut