LLISTA AMB EL BAREM DEFINITIU DELS ALUMNES DEL CFA CAL BOLAVÀ
La llista està ordenada alfabèticament i per ordre de prioritat. En ella apareixen només les últimes xifres del document identificatiu DNI, NIE o passaport.
Castellà A1.1
| 1 | 8493Q |
| 2 | 15837 |
| 3 | 6329E |
| 4 | 48917 |
| 5 | 9537R |
| 6 | 9873W |
| 7 | 4992Q |
| 8 | 26909 |
| 9 | 4943V |
| 10 | 758C |
| 11 | 5180S |
| 12 | 91752 |
| 13 | 0061J |
| 14 | 3668K |
| 15 | 89688 |
| 16 | 7039F |
| 17 | 1931K |
Castellà A1.2
| 1 | 5329C |
| 2 | 59251 |
| 3 | 54445 |
| 4 | 29600 |
| 5 | 2414S |
| 6 | 90971 |
| 7 | 5174A |
| 8 | 6839Z |
| 9 | 9747A |
| 10 | 5384Z |
| 11 | 2966S |
| 12 | 5083G |
| 13 | 2416W |
| 14 | 1199C |
| 15 | 8772H |
| 16 | 5136P |
| 17 | 32123 |
| 18 | 3302G |
| 19 | 896H |
| 20 | 9824B |
| 21 | 4213F |
Castellà A2.1
| 1 | 8763H |
| 2 | 9315J |
| 3 | 3980H |
| 4 | 5225M |
| 5 | 5165Z |
| 6 | 9997E |
| 7 | 0008X |
| 8 | 2570H |
| 9 | 7751N |
| 10 | 1886A |
| 11 | 11517 |
| 12 | 2616H |
| 13 | 70111 |
| 14 | 2695L |
Castellà A2.2
| 1 | 1786J |
| 2 | 6989B |
| 3 | 0140L |
| 4 | 2371Z |
| 5 | 6911X |
| 6 | 1814H |
| 7 | 1602D |
| 8 | 6434Z |
| 9 | 4989E |
| 10 | 8771Z |
| 11 | 2112J |
Castellà B1
| 1 | 7710X |
| 2 | 3437N |
| 3 | 0811Y |
| 4 | 3337T |
| 5 | 7408G |
| 6 | 7879C |
| 7 | 0386D |
| 8 | 4411E |
| 9 | 0867P |
| 10 | 52228 |
| 11 | 8010G |
| 12 | 1565B |
| 13 | 9574P |
| 14 | 9872Y |
| 15 | 1651X |
| 16 | 2082S |
| 17 | 4263B |
| 18 | 73556 |
| 19 | 9325R |
| 20 | 1166Q |
| 21 | 1646M |
| 22 | 7219E |
Anglès A1
| 1 | 3168T |
| 2 | 4721C |
| 3 | 6639N |
| 4 | 4469Z |
| 5 | 4513Y |
| 6 | 5224V |
| 7 | 6462X |
| 8 | 12817 |
| 9 | 55557 |
| 10 | 19931 |
| 11 | 16677 |
| 12 | 1996Z |
| 13 | 3495Y |
| 14 | 4981W |
Anglès A2.1
| 1 | 0527M |
| 2 | 6252V |
| 3 | 8474N |
| 4 | 0938F |
| 5 | 0521K |
| 6 | 1981B |
| 7 | 2587R |
| 8 | 6257B |
| 9 | 1860H |
Instrumental 1
| 1 | 7243Z |
| 2 | 3192C |
| 3 | 29857 |
| 4 | 5532Q |
| 5 | 9004E |
| 6 | 2994D |
| 7 | 4806P |
| 8 | 82903 |
| 9 | 878-C |
| 10 | 5989N |
| 11 | 6122C |
| 12 | 1651F |
| 13 | 43420 |
| 14 | 1755D |
| 15 | 5266Y |
GESO 1
| 1 | 50981 |
| 2 | 8524D |
| 3 | 5494V |
| 4 | 7396P |
| 5 | 3740X |
| 6 | 9753T |
GESO 2
| 1 | 6240M |
| 2 | 0455B |
| 3 | 0792P |
| 4 | 8265L |
| 5 | 7811E |
| 6 | 2085J |

