LICITACIÓ PÚBLICA. SERVEI DE MENJADOR. PUNTUACIONS TOTALS

El dia 5 de juliol de 2017 a les 12:30 hores va tenir lloc la lectura de les puntuacions del sobre B (criteris amb judici de valor) i l’obertura del sobre C (criteris automàtics) dels licitadors admesos al procediment obert per a l’adjudicació del contracte que té per objecte el servei d’alimentació i monitoratge de temps de migdia de l’Escola Els Llorers.

Quadre de puntuacions de les empreses licitadores

Contracte de servei d’alimentació i monitoratge de temps de migdia. Procediment 08001911/02/2017

Licitador/a Pla de formació        (4 p) Ràtios              (10 p) Pla pedagògic (6 p) Millores addicionals             (10 p) TOTAL TÈCNIQUES (30 p) CRITERIS AUTOMÀTICS (20 p) Import (euros) Puntuació preu          (50 p) TOTAL
FROCA 3 1 3,5 9 16,50 12,00 5,64 47,87 76,37
AUSOLAN 3 8 4 8 23,00 20,00 5,40 50,00 93,00
CATASA 0 0 1 3 4,00 17,00 5,34 50,56 71,56
NDAVANT 3 1,75 3,2 7 14,95 11,00 5,53 48,82 74,77
TENOMENJADOR 3 0 5 7,8 15,80 17,00 5,64 47,87 80,67
BARCILLEURE 3 0,5 4 3,5 11,00 16,00 5,64 47,87 74,87
PERE TARRÉS 2,5 7 3,5 8 21,00 17,00 5,60 48,21 86,21
MONITAULA 0,5 0 3 3,2 6,70 0,00 5,64 47,87 54,57
FUTURJUST 1,4 6 2 7,5 16,90 20,00 5,64 47,87 84,77
CATALUNYA SCHOOL 3 7 2 7 19,00 19,00 5,46 49,45 87,45
DIVERJOC 1,7 7 1 7 16,70 17,00 5,46 49,45 83,15
SODEXO 2 2,5 0 6 10,50 15,00 5,48 49,27 74,77
ALIMENT ART 4 7 5,5 10 26,50 20,00 5,40 50,00 96,50
FUNDESPLAI 1 6 3 4,5 14,50 19,00 5,64 47,87 81,37
EUREST 1 1 1 7 10,00 20,00 5,44 49,63 79,63

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>